Réglementation par commune
Les règles meublés de tourisme, ville par ville
Régimes applicables aux meublés de tourisme selon la loi Le Meur 2024 et les décrets 2026-196 / 197. Cliquez sur une commune pour consulter sa fiche détaillée.
🏛️ Source : Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) — liste officielle des communes soumises à déclaration, mise à jour quotidiennement.
36 communes affichées
| Commune | Dép. | Population | Zone tendue | Régime RS | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versailles | 78 | 86 k | Oui | Autorisation | — | Voir → |
| Courbevoie | 92 | 85 k | Oui | Autorisation | — | Voir → |
| Rueil-Malmaison | 92 | 80 k | Oui | Autorisation | — | Voir → |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 80 k | Oui | Autorisation | — | Voir → |
| Antibes | 06 | 77 k | Oui | Autorisation | — | Voir → |
| Cannes | 06 | 74 k | Oui | Autorisation | — | Voir → |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 68 k | Oui | Autorisation | — | Voir → |
| Biarritz | 64 | 25 k | — | Autorisation | — | Voir → |
| Megève | 74 | 4 k | — | Autorisation | — | Voir → |
| Courchevel | 73 | 3 k | — | Autorisation | — | Voir → |
| Val-d'Isère | 73 | 2 k | — | Autorisation | — | Voir → |
Comprendre les régimes
Loi Le Meur 2024 — trois niveaux d'obligation selon la commune.
Déclaration
Simple déclaration en mairie. Numéro d'enregistrement national obligatoire dès 2026.
Autorisation
Autorisation de changement d'usage pour les résidences secondaires en zone tendue. Démarche spécifique en mairie.
Autorisation + compensation
Villes les plus sous pression (Paris, Annecy, Chamonix). Transformation d'un local commercial en logement requise.